Utlåning | Examensstuderande och personal vid ramorganisationerna (moms 0%) | Övriga (moms 0%) |
Ankomstavi per e-post | 0 € | 0 € |
Ankomstavi per post | 1 € | 1 € |
Tritonia Express: reservering per telefon och e-post av kursbok på plats * | 2 € | 2 € |
Pris per bok som sänds till annat verksamhetsställe (Vasa-Allegro-Vasa) * | 5 € | 10 € |
Lån som sänds mot postförskott ** | Behandlingsavgift 2 € + portokostnader från 17,90 € |
- |
* avgiftsfritt för ramorganisationernas personal samt för rörelsehindrade ** för ramorganisationernas personal och studerande inklusive studerande vid öppna universitet/yh
|
||
Förseningsavgifter | ||
Kursböcker | 0,50 €/dygn/bok | 0,50 €/dygn/bok |
Kursböcker, snabblånsexemplar | 12 €/bok | 12 €/bok |
Lån ur ämnessamlingar | 0,20 €/dygn/bok | 0,20 €/dygn/bok |
Lärdomsprov: VY och VAMK | 0,20 €/dygn/bok | 0,20 €/dygn/bok |
Skuldgräns, då låneförbud träder i kraft | 10 € | 10 € |
Maximal förseningsavgift/förfallet lån | 10 € | 10 € |
Kopiering - Utskrifter | ||
Egen utskrift på bibliotekets skrivare (självbetjäning) |
svartvit 0,10 € / |
svartvit 0,10 € / |
Kopieringskort: 10 kopior | 1 € | 1 € |
Kopieringskort: 50 kopior | 5 € | 5 € |
Kopieringskort: 100 kopior | 10 € | 10 € |
Kopieringskort: 200 kopior | 15 € | 15 € |
Ersättning för oreturnerat, försvunnet eller skadat material | ||
Biblioteksmaterial | Nytt ex. + 10 € behandlingsavgift eller bokens pris (minst 80 €) + behandlingsavgift 10 € | Nytt ex. + 10 € behandlingsavgift eller bokens pris (minst 80 €) + behandlingsavgift 10 € |
Bibliotekskort: ersättande av försvunnet kort | 6 € | 6 € |
Bibliotekskort: gamla kort eller kort i dåligt skick | 0 € | 0 € |
Plastpåse | 0,20 € | 0,20 € |
Tygkasse | 2 € | 2 € |
Passernyckel - endast för examensstuderande vid Vasa universitet, Novia och VAMK |
||
Passernyckel, pant | 25 € | |
Minnespinne | 5 € |
*Prislistan gäller för avtal som ingås fr.o.m. 1.1.2018
Informationssökning och handledning | Ramorganisationernas examensstuderande (moms 0%) | Personal och post doc-forskare vid ramorganisationerna (moms 0%) | Övriga kunder (moms 0%) |
Informationssökning under 10 min. utan tidsreservering vid informationstjänsten | 0 € | 0 € | 0 € |
Reserverad tid för handledning under 60 min. | 0 € | 0 € | 60 € |
Reserverad tid för handledning över 60 min. | 60 €/h | 60 €/h | 100 €/h |
Informationssökningsuppdrag | erbjuds ej | 40 €/h, timantal enligt avtal | 100 €/h |
Utbildning för studerande | Ramorganisationernas examensstuderande (moms 0%) |
Öppna universitet och yrkeshögskolor vid ramorganisationerna, yrkeshögskolornas specialiseringsstudier (moms 0%) |
Övriga (moms 24% ingår) |
5-15 studerande (*) |
0 €/kurs | 750 €/kurs | Enligt avtal |
16-30 studerande (*) | 0 €/kurs | 1000 €/kurs | Enligt avtal |
31-45 studerande (*) | 0 €/kurs | 1250 €/kurs | Enligt avtal |
46-60 studerande (*) | 0 €/kurs | 1500 €/kurs | Enligt avtal |
61-75 studerande (*) | 0 €/kurs | 1750 €/kurs | Enligt avtal |
76-90 studerande (*) | 0 €/kurs | 2000 €/kurs | Enligt avtal |
över 90 studerande enligt avtal | |||
Skräddarsydd utbildning: | |||
föreläsning i informationskompetens | 0 € | 150 €/h | Enligt avtal, min. 300 €/h (**) |
Hyror för utrymmen | Ramorganisationerna (moms 0%) |
Utomstående (moms 24 % ingår) |
Grupprum | ||
Under bibliotekets öppettider | 0 €/h | uthyres ej |